Отличия 1С ИТС Проф от Техно
Если вы знакомы с программами 1С, то наверняка слышали о двух популярных решениях — 1С ИТС Проф и 1С ИТС Техно. Сейчас они называются Комплект поддержки ПРОФ и Комплект поддержки Базовый.
Оба этих продукта предоставляют услуги по информационно-технологическому сопровождению (ИТС), но имеют свои особенности и предназначены для разных типов организаций. Давайте разберемся, в чем их отличия и какой из них подойдет именно вам.
Что такое ИТС (Комплект поддержки) ?
1С:ИТС позволяет получить доступ к обновлению программ и платформы 1С:Предприятие. Доступ к нормативно-справочной информации, сервисам 1С и услугам поддержки 1С специалистов.
Вы можете подумать, что без обновлений можно обойтись, ведь программа всё равно будет работать. И окажетесь не совсем правы. Даже если оставить в стороне техническую часть, остается главное – меняющееся законодательство. Не учитывая этот фактор, пользуясь устаревшей версией, вы рискуете получить штраф от государственных органов.
Затрудняетесь с выбором?
Оставьте свой номер телефона и мы поможем выбрать продукт, который полностью соответствует вашим требованиям.Итак, мы разобрались, что договор на сопровождение необходим. Осталось сравнить тарифы и найти отличия.
Таблица сравнения ИТС Техно и ИТС ПРОФ
| Возможности | ИТС Техно КП Базовый | ИТС ПРОФ КП ПРОФ |
|---|---|---|
| Обновление 1С и загрузка новых релизов | ||
| Линия консультаций фирмы «1С» | 1 раз в месяц | |
| 1С:Контрагент Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и быстрая проверка информации о контрагентах. | 7200 автозаполнений 360 «Досье контрагента |
|
| 1С:Отчетность Быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности из программ 1С | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | |
| 1С-ЭДО / 1С-Такском Обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ 1С | Отправка — 50 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно | Отправка — 100 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно |
| Информационная система 1С:ИТС Самый полный информационный ресурс для людей, которые работают с программами 1С — справочники, методики, руководства, консультации по программам и законодательству | Ограниченный доступ | |
| 1С:Лекторий Семинары по законодательству и его отражению в программах «1С:Предприятия» — в формате онлайн-трансляций и видеозаписей. | Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 10 человек от организации), просмотр записей - не ограничен | |
| Отвечает аудитор Персональные письменные консультации от экспертов и аудиторов фирмы «1С» по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета | ||
| 1С-Коннект Корпоративный чат и оперативная поддержка пользователей программ 1С | Для двух пользователей — подключение к любым линиям поддержки обслуживающего партнера и вендоров. | Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера |
| 1С:Облачный архив Автоматическое резервное копирование информационных баз в облачное хранилище | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) | |
| 1С:Линк Доступ через интернет к программам 1С, установленным на компьютере пользователя | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | |
| 1С:Сверка Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами | ||
| 1С:ДиректБанк Отправка платежей и получение выписок напрямую из 1С, без переключения в «Клиент-банк» | ||
| 1С:Торговая площадка Сервис для участников «Бизнес-Сети». Торговая площадка в программах 1С для поставщиков и покупателей | ||
| ЭДО без электронной подписи для участников «Бизнес-Сети» Обмен электронными документами без электронной подписи между пользователями программ 1С | ||
| «1С:Предприятие» через Интернет Облачный сервис для работы с программами 1С через интернет | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз | |
| 1С:Подпись Получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | |
| 1С:Номенклатура Загрузка карточек товаров в «1С:Предприятии 8» из стандартизированного каталога | 5 000 карточек | 10 000 карточек |
| Цена | от 1650 Заказать | от 15 400 Заказать |
Тарифы ИТС ТЕХНО и ПРОФ: сравнение
ИТС ТЕХНО — это базовый тариф на сопровождение. Цена от 1500 руб. / месяц, включает в себя только базовые возможности:
- Скачивание обновлений;
- Техническая документация;
- 8 дополнительных сервисов, включая ДиректБанк, Электронный документооборот, Номенклатура;
- Доступ к линии консультации.
ИТС ПРОФ — это полный пакет сопровождения, стоимостью от 3700 руб. / месяц. По сравнению с 1С:ИТС ТЕХНО цена на ПРОФ выше, но количество предоставляемых услуг значительно больше. Не нужно следить за обновлениями, скачивать их и устанавливать.
- 25 упрощающих работу сервисов (среди них такие, как Отчетность, 1C:Fresh, и Контрагент);
- Консультации экспертов;
- Помощь программистов;
- Дополнительные справочники;
- Возможность ежедневно обращаться на Линию поддержки.